產品中心
石墨材料吸油值檢測儀器 S500
石墨材料吸油值檢測儀器 S500是設計的高精度檢測設備,尤其在鋰電池負極材料領域應用廣泛。支持各種粉末和液體、炭黑和其他粉末(顏料,電池材料,氧化鋁,二氧化硅,碳鈣等)液體如DBP,DOP,NMP,亞麻籽油等。
石墨材料吸油值檢測儀器 S500
石墨材料吸油值檢測儀器 S500是一款專為粉體材料設計的高精度檢測設備,尤其在鋰電池負極材料領域應用廣泛。

吸油值的應用場景和重要性
吸油值在多個領域有重要應用,特別是在導電材料中,細粒子炭黑由于其高表面積和細小的粒度分布,具有更好的導電性能。此外,吸油值還用于衡量粉體材料的吸油性能,對于清潔用品、油水分離等領域有直接影響?。

石墨材料吸油值檢測儀器 S500產品特性
機械測量?:通過兩個電機驅動的旋轉翼攪拌樣品,確保測量結果不受操作人員影響,保證數據的一致性?。
?溫度控制?:混合室輔助溫度控制功能,確保測量過程的穩定性?。
?多功能性?:適用于多種粉末材料(如炭黑、顏料、電池材料和氧化鋁)和各種液體(如DBP、DOP和亞麻子油)?。
?數據管理?:內置打印機方便實時檢查測量結果,同時支持數據傳輸到PC?。
?安全設計?:包括緊急停止開關和混合室與蓋子的互鎖功能,確保操作安全?。

石墨材料吸油值檢測儀器 S500規格參數:
電源 | AC100V±5% 50/60Hz (Shared) | ||||
顯示屏幕 | 5.7英寸(320 * 240 dots) | ||||
進油泵 | 高精密微型計量泵 | ||||
滴油率 | 變化范圍:1 ~ 8ml/分 | ||||
精確率 | 滿量程5%內(隨旋轉翼的磨損而變) | ||||
旋轉翼的旋轉頻率 | 250:125rpm,齒輪比2:1,變化范圍:50:25 ~ 300:150 rpm | ||||
混合室內控制的溫度 | 調整范圍為20~26°C | ||||
負載 | 20Nm(高速旋轉軸側的轉換值) | ||||
顯示分辨率 | 0.01Nm | ||||
待測量的樣品量 | 調整范圍為1.0~200.0克 | ||||
測定開始時的負載 | 0.001 ~0.999Nm | ||||
在峰值檢測時的負載 | 0~100% | ||||
扭矩檢測時的負載 | 0~9.999Nm | ||||
檢查靈敏度 | 0.001 ~ 9.999Nm | ||||
偏移量 | -90.0 ~90.0ml | ||||
打印機 | 打印內容 | 說明 | 參數 | 格式 | 單位 |
日期 | 測量日期 | 年/月/日 | |||
類型 | 現則設置 | A~T | |||
測量號碼 | XX | ||||
樣品 | 樣品劑量 | XXX.X | g | ||
油 | 設定扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
油 | 每100克的吸收劑量 | XXX.X | ml/100g | ||
模式 | 設置扭矩 | XX.XXX | %,Nm | ||
扭矩 | 測量結束時的扭矩 | XX.XXX | Nm | ||
油 | 扭矩時的供油量 | XX.XX | ml | ||
溫度 | 混合室的控制溫度 | XX | ℃ | ||
旋轉 | 旋轉翼的旋轉頻率 | XXX | rpm | ||
扭矩曲線圖 | |||||
使用的紙張 | 熱感紙卷 | ||||
尺寸 | 503mm(寬)*415mm(高)*732mm(深) | ||||
重量 | 約40kg | ||||
外部連接功能 | RS - 232C(用于傳輸數據到電腦) | ||||
連接緩沖罐單元(可選)的連接器 | |||||
石墨材料吸油值檢測儀器 S500



